卒業生

新城 幸也
Arashiro Yukiya
| 卒業年 | : | |
| 所属チーム | : | ブイグテレコム プロサイクリングチーム |
| 出身地 | : | 沖縄 |
| 生年月日 | : | 1984/9/22 |
| 身長/体重 | : | 170cm/65kg |
| 血液型 | : | O型 |
| サイト | : | 今日もチバリヨー |
| データ | : |

五十嵐 丈士
Igarashi Takeshi
| 出身地 | : | 沖縄県 |
| 生年月日 | : | 1980/10/2 |
| 身長/体重 | : | 170cm/70kg |
| 血液型 | : | A型 |
| タイプ | : | アタッカー |
| サイト | : | ダイハツボンシャンス五十嵐丈士ブログ |
| 戦 歴 | : | 仏アマ第1カテ 2位 仏アマ第2カテ 優勝 ジャパンカップオープン男子 5位 2007年フランス アマチュアカテゴリー(第3)3勝 2007年Tour de Taiwan(UCI2-2)アジア 5位 |
| データ | : | 2009年JCFカテゴリー TR |

奈良 基
Nara motoi
| 出身地 | : | 宮城県 |
| 生年月日 | : | 1982/4/28 |
| 身長/体重 | : | 174cm/67kg |
| 血液型 | : | A型 |
| サイト | : | ダイハツボンシャンス飯田 「もてぃ」大爆走日記 |
| 戦 歴 | : | 2005年 実業団いわきBR-3 2位 2005年 飯田BR3 3位 2006年 仏第カテ3 2勝 2006年 富士スピードウェイBR-2 優勝 2008年 仏カテ3・2 5勝 Thailand (UCI2-2)4eme/5emeetape 22emeLA ROCHE AUX FEES (1 cat) 11eme Bonchamp les LAVAL (1cat) 7emeAlbertBoubet (1cat) 1er ST MARC EN (2 cat) VIEUX VIEL (2 cat) pays de Cotentin (3cat) 1er Nantes-Ste Luce-Roche Blanche (3 cat) 1e Chateaubriant (3 cat) |
| データ | : | 2009年JCFカテゴリー TR |

菊池 誠晃
Kikuchi Masaaki
| 卒業年 | : | 2007年 |
| 所属チーム | : | エキップアサダ |
| 出身地 | : | 愛媛県 |
| 生年月日 | : | 1986/4/9 |
| 身長/体重 | : | 170cm/65kg |
| 血液型 | : | O型 |
| サイト | : | まっきーのマイペンライ日記 |
| データ | : |

小森 亮平
Komori Ryohei
| 卒業年 | : | 2008年 |
| 所属チーム | : | トレック・リブストロング U23 |
| 出身地 | : | 広島県 |
| 生年月日 | : | 1988/9/26 |
| 身長/体重 | : | 179cm/68kg |
| 血液型 | : | A型 |
| サイト | : | Ryohei-Komori.com |
| 戦歴 | : | 2006年 全日本ジュニア選手権ロード 4位 2006年 全日本MTB選手権ジュニアクラス 3位 2008年 全日本アマチュア選手権ロードU23 優勝 2008年 フランスアマチュア第2カテゴリー 4勝 |
| データ | : |
Page 1 of 11





























