アドバイザー

菊池 仁志
Kikuchi Hitoshi
| ポジション | : | アドバイザー |
| 出身地 | : | 愛媛県 |
| 生年月日 | : | 1961/7/14 |
| 身長/体重 | : | 175cm/79kg |
| 血液型 | : | A型 |
| サイト | : | KEIRIN.JP 選手プロフィール |
| 戦 歴 | : | |
| データ | : | 愛媛県 47期 S級2班 |

宮澤 崇史
Miyazawa Takashi
| ポジション | : | アドバイザー |
| 出身地 | : | 長野県 |
| 生年月日 | : | 1978/2/27 |
| 身長/体重 | : | 164cm/60kg |
| 血液型 | : | B型 |
| サイト | : | Takashi 遥かなるシャンゼリゼを目指して |
| 戦歴 | : | 2004年 国民体育大会 個人ロードレース 優勝 2005年 ツアー・オブ・ジャパン 6st 3位 2006年 Tour of Siam 4st 優勝 2006年 Tour de Langkawi 1st 3位 2006年 ツールド北海道 1st 2位、2st 優勝 2006年 ツール・ド・おきなわ 優勝 2007年 Tour of Siam 総合ポイント賞 2007年 Ronde van Overijssel 2位 2007年 ツアー・オブ・ジャパン 1st 優勝 2007年 全日本選手権ロードレース 3位 2007年 Circuito de Getxo 2位 2007年 アジア選手権ロードレース 優勝 2007年 ツール・ド・おきなわ 優勝 2007年 Tour de Taiwan 1st 2位、総合3位 2007年 アジア選手権ロードレース 3位 2007年 ツアー・オブ・ジャパン 1st 4位、7st 2位 2008年 北京オリンピック男子ロードレース日本代表 2008年 ツール・ド・北海道 個人総合優勝 |
| データ | : | 2009年1月よりサンマリノ籍 プロコンチネンタルチーム アミーカチップス・クナウフへ移籍 |

山本 幸平
Yamamoto Kohei
| ポジション | : | アドバイザー |
| 出身地 | : | 北海道 |
| 生年月日 | : | 1985/8/20 |
| 身長/体重 | : | 181cm/70kg |
| 血液型 | : | A型 |
| サイト | : | 山本幸平YamamotoKohei.com |
| 戦歴 | : | 2006年 全日本選手権大会 U-23 1位 2007年 全日本選手権大会 U-23 1位 2007年 アジア選手権大会 7位 2007年 世界選手権大会 U-23 20位 2008年 アジア選手権大会 2位 2008年 世界選手権大会 シニア 54位 2008年 全日本選手権大会 シニア 1位 2008年 MTBジャパンシリーズ 泉ヶ岳大会 1位 2008年 オリンピック日本人選考会 八幡浜大会 1位 2008年 北京オリンピックMTBクロスカントリー日本代表 |
| データ | : | チームブリヂストンアンカー |
Page 1 of 11





























